Suchmaschinen, Übersicht, Marktanteile
3.7.2003 7.6.2004 18.5.2005 11.10.2005
Google 67.1% 75.1% 81.7% 83.1%
MSN Web-Suche 7.7% 5.1% 4.7% 4.1%
Yahoo 7.1% 5.8% 3.8% 4.2%
T-Online 3.4% 2.4% 1.8% 1.6%
fireball.de 2.5% 0.6% 0.3% 0.2%
Lycos 2.1% 1.0% 0.4% 0.4%
AOL Suche 1.5% 2.7% 2.5% 2.5%
MetaGer 1.5% 1.2% 0.6% 0.4%
Altavista 1.4% 0.9% 0.5% 0.4%
WEB.DE 1.3% 1.5% 0.9% 0.5%
WEB.DE Katalog 0.9% 0.4% 0.2% 0.2%
Bellnet 0.7% 0.4% 0.1% 0.1%
AllesKlar 0.3% 0.5% 0.3% 0.2%
Quelle: http://www.webhits.de/deutsch/index.shtml?/deutsch/webstats.html
weiter
start
(C)
W.Sander-Beuermann,
Leibniz Universität Hannover,
RRZN, AG-Suchmaschinen SuchmaschinenLabor, SuMa-eV