Suchmaschinen, Übersicht, Marktanteile

                3.7.2003      7.6.2004     18.5.2005    17.9.2006    8.9.2010    
    
   Google          67.1%         75.1%         81.7%        86.3%       89,9%
   MSN(+Bing)       7.7%          5.1%          4.7%         2.9%        2,4%
   Yahoo            7.1%          5.8%          3.8%         3.3%        2,4%
   T-Online         3.4%          2.4%          1.8%         1.4%        2,0% =Google
   fireball.de      2.5%          0.6%          0.3%         0.3%        0,0%
   suche.freenet.de                             0.2%         0.4%        0,1% =Google
   Lycos            2.1%          1.0%          0.4%         0.3%        0,0%
   AOL Suche        1.5%          2.7%          2.5%         2.2%        0,5% =Google
   MetaGer          1.5%          1.2%          0.6%         0.2%        0,1%
   Altavista        1.4%          0.9%          0.5%         0.3%        0,1%
   WEB.DE           1.3%          1.5%          0.9%         0.3%        0,5% =Google
   WEB.DE Katalog   0.9%          0.4%          0.2%         0.1%         -   ------
   Bellnet          0.7%          0.4%          0.1%         0.1%         -   Google: 93%
   AllesKlar        0.3%          0.5%          0.3%         0.3%        0,1%

Quelle: http://www.webhits.de/deutsch/index.shtml?/deutsch/webstats.html


start         (C) W.Sander-Beuermann,   Universität Hannover,   RRZN,   SuchmaschinenLabor,   SuMa-eV