Zufriedenheit allgemein
Zufriedenheit mit MetaGer
Bekannte Suchmaschinen
| Suchmaschine | Bekanntheit |
|---|---|
| 96.9 % (1354) | |
| MetaGer | 89.3 % (1248) |
| Yahoo | 83.2 % (1162) |
| Lycos | 63.9 % (893) |
| Altavista | 60.4 % (844) |
| Web.de | 46.7 % (652) |
| MSN Web-Suche | 44.1 % (616) |
| T-Online | 40.1 % (560) |
| AOL Suche | 27.1 % (379) |
| sonstige | 23.2 % (325) |
| metager2 | 17.6 % (247) |
| suche.freenet.de | 16.7 % (234) |
| AllesKlar | 16.2 % (227) |
| ask.com | 11.9 % (167) |
| Exalead | 9.5 % (133) |
| keine Angabe | 1.3 % (19) |
| keine | 0.8 % (12) |
Häufig genutzte Suchmaschinen
| Suchmaschine | Anteil häufiger Nutzung |
|---|---|
| MetaGer | 80.8 % (1129) |
| 57.3 % (800) | |
| Yahoo | 9.8 % (137) |
| metager2 | 5.5 % (78) |
| Altavista | 5.2 % (73) |
| sonstige | 4.6 % (65) |
| Web.de | 3.7 % (53) |
| Lycos | 2.8 % (40) |
| T-Online | 2.4 % (34) |
| Exalead | 2.1 % (30) |
| keine Angabe | 1.7 % (25) |
| MSN Web-Suche | 1.7 % (25) |
| ask.com | 1.3 % (19) |
| AOL Suche | 1.0 % (15) |
| AllesKlar | 1.0 % (15) |
| suche.freenet.de | 1.0 % (14) |
| keine | 0.5 % (8) |
Wikipedia-Ergebnisse pushen?
Die persönlichen Meinungen zu störenden, aber auch positiven Aspekten von Suchmaschinen und speziell MetaGer sind hier zu finden: Meinungen
