Suchmaschinen, Übersicht, Marktanteile

                3.7.2003      7.6.2004     18.5.2005    11.10.2005     17.9.2006
    
   Google          67.1%         75.1%         81.7%         83.1%         86.3%
   MSN Web-Suche    7.7%          5.1%          4.7%          4.1%          2.9%
   Yahoo            7.1%          5.8%          3.8%          4.2%          3.3%
   T-Online         3.4%          2.4%          1.8%          1.6%          1.4% =Google
   fireball.de      2.5%          0.6%          0.3%          0.2%          0.3%
   suche.freenet.de                             0.2%          0.3%          0.4% =Google
   Lycos            2.1%          1.0%          0.4%          0.4%          0.3%
   AOL Suche        1.5%          2.7%          2.5%          2.5%          2.2% =Google
   MetaGer          1.5%          1.2%          0.6%          0.4%          0.2%   ------
   Altavista        1.4%          0.9%          0.5%          0.4%          0.3%   90.3%
   WEB.DE           1.3%          1.5%          0.9%          0.5%          0.3%
   WEB.DE Katalog   0.9%          0.4%          0.2%          0.2%          0.1%
   Bellnet          0.7%          0.4%          0.1%          0.1%          0.1%
   AllesKlar        0.3%          0.5%          0.3%          0.2%          0.3%

Quelle: http://www.webhits.de/deutsch/index.shtml?/deutsch/webstats.html


start         (C) W.Sander-Beuermann,   Universität Hannover,   RRZN,   SuchmaschinenLabor,   SuMa-eV